文章目录
近日spinservers商家发布了2023年最新特价优惠促销活动,主要对旗下的一批美国独立服务器/物理服务器产品进行特价优惠,都是高配置机型,基础配置2*E5-2630L v2处理器64G内存1.6TB SSD硬盘存储10Gbps超大带宽低至89美元/月,有需要国外特价独立服务器、国外大带宽服务器、美国物理服务器、国外特价物理服务器的朋友可以关注一下。
spinservers怎么样?spinservers服务器怎么样?spinservers好不好?spinservers服务器值不值得买?spinservers是一家成立于2018年的美国服务器提供商,LLC旗下品牌,是一个强大的服务器销售品牌商,虽然spinservers成立的时间不是很长,但是是一家历史背景非常悠久的商家,商家以前是销售服务器硬件资源的,近几年才开始涉足销售服务器租赁,有大量的硬件资源,所以spinservers服务器机器非常便宜。
SpinServers官网:点击直达>>
优惠方案
达拉斯服务器
下面草根吧VPS#美国超大带宽服务器测评推荐ZhujiCankao.com整理的是spinservers特价美国达拉斯机房的独立服务器产品,默认分配10Gbps超大带宽、30TB/月流量、1个IPv4,下单付款后一般15-30分支内自动交付使用,支持后台一键安装、重装系统
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 优惠码 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1280 v5 | 32G DDR4 | 1T NVMe | $99/月 | 点击直达 | |
2*E5-2630L v2 | 64G DDR3 | 1.6T SSD | $89/月 | WHT$8922 | 点击直达 |
2*E5-2630L | 128G DDR3 | 4*2T HDD | $99/月 | WHT$9922 | 点击直达 |
2*E5-2630L v3 | 64G DDR4 | 1.6TB NVMe | $139/月 | WHT$13922 | 点击直达 |
2*E5-2630L v2 | 256G DDR3 | 2*1.6T SSD | $149/月 | WHT$14922 | 点击直达 |
2*E5-2683 v4 | 512G DDR4 | 4*1.92T SSD | $329/月 | WHT$32922 | 点击直达 |
4*E5-2696v3 | 512G DDR4 | 4*1.6T SSD | $399/月 | WHT$39922 | 点击直达 |
4*E5-4640 v2 | 768G DDR3 | 4*1.6T SSD | $499/月 | WHT$49922 | 点击直达 |
圣何塞服务器
下面草根吧VPS@国外特价大带宽物理服务器推荐Zhujicankao.com整理的是spinservers特价美国圣何塞机房的独立服务器产品,默认分配10Gbps超大带宽、30TB/月流量、1个IPv4,下单付款后一般15-30分支内自动交付使用,支持后台一键安装、重装系统
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 优惠码 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
E5-1280 v5 | 32G DDR4 | 1T NVMe | $109/月 | 40$OFF | 点击直达 |
2*E5-2630L v3 | 64G DDR4 | 1.6T SSD | $109/月 | WHT$10922 | 点击直达 |
2*E5-2630L v3 | 256G DDR4 | 2*1.6T SSD | $99/月 | 256FOR99 | 点击直达 |
2*E5-2683 v4 | 512G DDR4 | 2*3.84T SSD | $389/月 | WHT$38922 | 点击直达 |
2*E5-2683 v4 | 512G DDR4 | 4*2T SSD | $409/月 | WHT$40922 | 点击直达 |
不限流量服务器
美国圣何塞服务器,默认分配100Mbps带宽,不限流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|
E3-1280 v5 | 32GB | 1T NVMe | $148/月 | 点击直达 |
2*e5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T SSD | $128/月 | 点击直达 |
2*e5-2650Lv3 | 64GB | 1T SSD | $168/月 | 点击直达 |
2*e5-2630Lv3 | 64GB | 1T NVMe | $178/月 | 点击直达 |
2*e5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6T SSD | $208/月 | 点击直达 |
2*e5-2683v4 | 512GB | 2*3.84T SSD | $338/月 | 点击直达 |
2*e5-2683v4 | 512GB | 4*1.6T SSD | $338/月 | 点击直达 |
美国圣何塞服务器,默认分配1Gbps带宽,不限流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|
E3-1280v5 | 32GB | 1T NVMe | $258/月 | 点击直达 |
2*e5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T SSD | $238/月 | 点击直达 |
2*e5-2650Lv3 | 64GB | 1T SSD | $278/月 | 点击直达 |
2*e5-2630Lv3 | 64GB | 1T NVMe | $288/月 | 点击直达 |
2*e5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6T SSD | $318/月 | 点击直达 |
2*e5-2683v4 | 512GB | 2*3.84T SSD | $448/月 | 点击直达 |
2*e5-2683v4 | 512GB | 4*1.6T SSD | $448/月 | 点击直达 |
美国达拉斯服务器,默认分配100M带宽,不限流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
e3-1280v5 | 32GB | 1T NVMe | $118/月 | 点击直达 |
2*E5-2630Lv3 | 32GB | 1T NVMe | $128/月 | 点击直达 |
2*E5-2630Lv2 | 64GB | 1.6T SSD | $128/月 | 点击直达 |
2*e5-2630Lv3 | 64GB | 1T NVMe | $178/月 | 点击直达 |
2*Silver 4116 | 64GB | 1T NVMe | $188/月 | 点击直达 |
2*e5-2630L | 128GB | 4*2T HDD | $138/月 | 点击直达 |
2*e5-2696v3 | 128GB | 480G SSD | $238/月 | 点击直达 |
2*Gold 6134 | 128GB | 1T NVMe | $248/月 | 点击直达 |
2*e5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6T SSD | $188/月 | 点击直达 |
2*e5-2690v4 | 256GB | 3.84T NVMe | $258/月 | 点击直达 |
2*e5-2683v4 | 512GB | 4*1.6T SSD | $368/月 | 点击直达 |
2*e5-2683v4 | 512GB | 2*3.84T SSD | $368/月 | 点击直达 |
2*e5-2696v4 | 512GB | 4*1.6T SSD | $438/月 | 点击直达 |
4*e5-4640v2 | 768GB | 8*2TB SSD | $538/月 | 点击直达 |
美国达拉斯服务器,默认分配1Gbps带宽,不限流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|
E3-1280v5 | 32GB | 1T NVMe | $228/月 | 点击直达 |
2*e5-2630Lv3 | 32GB | 1T NVMe | $238/月 | 点击直达 |
2*e5-2630L v2 | 64GB | 1.6T SSD | $238/月 | 点击直达 |
2*e5-2630L v3 | 64GB | 1T NVMe | $288/月 | 点击直达 |
2*Silver 4116 | 64GB | 1T NVMe | $298/月 | 点击直达 |
2*e5-2630L | 128GB | 4*2T HDD | $248/月 | 点击直达 |
2*e5-2696v3 | 128GB | 480GB SSD | $348/月 | 点击直达 |
2*Gold 6134 | 128GB | 1T NVMe | $358/月 | 点击直达 |
2*e5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6T SSD | $298/月 | 点击直达 |
2*e5-2690v4 | 256GB | 3.84T NVMe | $368/月 | 点击直达 |
2*e5-2683v4 | 512GB | 4*1.6T SSD | $478/月 | 点击直达 |
2*e5-2683v4 | 512GB | 2*3.84T SSD | $478/月 | 点击直达 |
2*e5-2696v4 | 512GB | 4*1.6T SSD | $548/月 | 点击直达 |
4*e5-4640v2 | 768GB | 8*2T SSD | $648/月 | 点击直达 |
付款方式
PayPal、支付宝、微信、WebMoney、Payssion、比特币、信用卡
网络测试
- 美国圣何塞机房:192.30.242.74,http://sjc-lg.spinservers.com/
- 圣何塞:192.30.242.74 ,达拉斯:104.37.173.20
主机测评