文章目录
商家简介
草根吧VPS最新消息:者也IO是上海者页网络科技有限公司旗下品牌,中国国人服务商,产品性能好,带宽稳定!主要从事海外云服务器和国外独立服务器产品的销售,有香港、中国、台湾、日本大阪、日本东京、美国洛杉矶、新加坡等高质量线路的机房选择,如果您需要CN2在香港,CN2在美国,CN2在新加坡,软银在日本大阪,云服务器产品在东京,你可以关注一下这个服务商,以下是IO发布的2019年5月的促销活动:云服务器产品(优惠码:V3FZS1BW4G)8折优惠折扣,独立服务器优惠200元折扣,充值1000元赠送200元。
优惠码
云服务器产品全场8折优惠码:V3FZS1BW4G
独立服务器全场优惠200元,充值1000元赠送200元
优惠方案
国外云服务器
者也IO云服务器产品有香港CN2、新加坡CN2、日本大阪软银、日本东京软银、洛杉矶CN2、GT五大机房可以供大家选择,其中CN2产品配送带宽比较小,适合建站使用,日本、美国云服务器产品分配的带宽相对较大,以下重点介绍了其云服务器产品
香港CN2
香港CN2线路产品固然分配的带宽较小,但是是独享带宽,中国大陆三网直连,电信全程CN2直连、联通CN2线路直连、移动PCCW直连,国内用户用来建站是最合适的
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 40GB | 3Mbps独享 | 600GB | KVM | 1个 | 点击直达 | |
4核 | 2GB | 65GB | 4Mbps独享 | 800GB | KVM | 1个 | 点击直达 | |
4核 | 4GB | 100GB | 5Mbps独享 | 1000GB | KVM | 1个 | 点击直达 |
新加坡CN2
新加坡云服务器产品分配的也是独享带宽,电信移动均为CN2直连线路,联通singtel直连,很适合稳定建站使用
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 40GB | 5Mbps独享 | 600GB | KVM | 1个 | 点击直达 | |
4核 | 2GB | 65GB | 6Mbps独享 | 800GB | KVM | 1个 | 点击直达 | |
4核 | 4GB | 100GB | 8Mbps独享 | 1000GB | KVM | 1个 | 点击直达 |
大阪软银、日本东京、美国洛杉矶CN2 GT云服务器产品分配的带宽比上述两种CN2线路多一点,适合需要大带宽云服务器产品的用户
日本大阪软银
日本大阪云服务器产品,国内三网优先采取Softbank (软银优先) 线路和KDDI线路,分配的带宽为峰值
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 40GB | 50Mbps峰值 | 600GB | KVM | 1个 | 点击直达 | |
4核 | 2GB | 65GB | 50Mbps峰值 | 800GB | KVM | 1个 | 点击直达 | |
4核 | 4GB | 100GB | 50Mbps峰值 | 1.5TB | KVM | 1个 | 点击直达 |
日本东京软银
日本东京云服务器产品路由接入软银、KDDI、NTT 等、电信、联通直接连接、移动走香港到日本
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 40GB | 30Mbps峰值 | 600GB | KVM | 1个 | 点击直达 | |
4核 | 2GB | 65GB | 30Mbps峰值 | 800GB | KVM | 1个 | 点击直达 | |
4核 | 4GB | 100GB SSD | 30Mbps峰值 | 1TB | KVM | 1个 | 点击直达 | |
6核 | 8GB | 150GB SSD | 30Mbps峰值 | 1.5TB | KVM | 1个 | 点击直达 |
洛杉矶CN2 GT
洛杉矶CN2 GT 线云服务器走洛杉矶 C3 机房的cn2 GT 线路,电信 CN2GT 直接连接,联通移动主干直接连接,也是五节点云服务器产品分配带宽最大的方案, 100Mbps 峰值
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 40GB | 100Mbps峰值 | 1TB | KVM | 1个 | 点击直达 | |
4核 | 2GB | 65GB | 100Mbps峰值 | 1TB | KVM | 1个 | 点击直达 | |
4核 | 4GB | 100GB | 100Mbps峰值 | 1.5TB | KVM | 1个 | 点击直达 |
国外独立服务器
如果大家觉得 VPS 和云服务器产品不能满足大家的业务需求,大家可以查看其独立的服务器产品,如大阪、日本东京、台湾、香港、中国 CN2、新加坡 cn2 机房可以供大家选择
日本东京
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | 阵列卡 | 价格(月) | 购买 |
E3-1230 v3 | 8GB | 2T SAS | 20Mbps无限 | 1个 | 无 | ¥900 | 点击直达 |
E3-1230 v3 | 8GB | 2T SAS | 20Mbps无限 | 1个 | 无 | ¥1100 | 点击直达 |
E3-1230 v3 | 16GB | 500G SSD | 20Mbps无限 | 1个 | 无 | ¥1200 | 点击直达 |
E5-2650 v2 *2 | 128GB | 2T SSD *2 | 30Mbps无限 | 1个 | H710P 1G | ¥3200 | 点击直达 |
E5-2650 v2 *2 | 128GB | 1.2T SAS *8 | 30Mbps无限 | 1个 | H710P 1G | ¥3200 | 点击直达 |
日本大阪
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | 价格(月) | 购买 |
E3-1230v3 | 8GB | 2T HDD | 10Mbps无限 | 5个 | ¥1100 | 点击直达 |
E3-1230v3 | 16GB | 256G SSD +2TB HDD | 10Mbps无限 | 5个 | ¥1400 | 点击直达 |
E5-2430L | 32GB | 2T HDD | 10Mbps无限 | 5个 | ¥1200 | 点击直达 |
E5-2430L | 32GB | 256G SSD +2TB HDD | 10Mbps无限 | 5个 | ¥1400 | 点击直达 |
E5-2430L | 32GB | 512G SSD +2TB HDD | 10Mbps无限 | 5个 | ¥1500 | 点击直达 |
E5-2430L | 48GB | 256G SSD +2TB HDD | 10Mbps无限 | 5个 | ¥1500 | 点击直达 |
E5-2440 | 96GB | 4*4TB SAS 7.2K | 20Mbps无限 | 5个 | ¥2500 | 点击直达 |
E5-2440 | 128GB | 4*6TB SAS 7.2K | 20Mbps无限 | 5个 | ¥3000 | 点击直达 |
香港CN2
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | DDoS防御 | 价格(月) | 购买 |
L5630 | 8GB | 1TB HDD | 5Mbps无限 | 5个 | 无 | ¥850 | 点击直达 |
E3-1230 | 8GB | 1TB HDD | 5Mbps无限 | 5个 | 无 | ¥900 | 点击直达 |
E3-1230 | 8GB | 1TB HDD | 10Mbps无限 | 5个 | 无 | ¥1300 | 点击直达 |
E5-2650 | 16GB | 1TB HDD | 10Mbps无限 | 5个 | 无 | ¥1700 | 点击直达 |
E5-2450 | 32GB | 1TB HDD | 15Mbps无限 | 5个 | 无 | ¥2200 | 点击直达 |
E5-2450 | 64GB | 1T HDD + 240G SSD | 15Mbps无限 | 5个 | 无 | ¥2600 | 点击直达 |
E5-2450 | 96GB | 4*1T HDD+RAID | 15Mbps无限 | 61个 | 无 | ¥2700 | 点击直达 |
E3-1230 | 8GB | 1T | 10Mbps无限 | 208个 | 16个C段 | ¥2500 | 点击直达 |
E3-1230 | 8GB | 1T | 5Mbps无限 | 1个 | 10G | ¥2000 | 点击直达 |
E3-1230 | 8GB | 1T | 5Mbps无限 | 1个 | 20G | ¥3800 | 点击直达 |
E3-1230 | 8GB | 1T HDD | 15Mbps无限 | 1个 | 50G | ¥9000 | 点击直达 |
新加坡CN2
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | DDoS防御 | 价格(月) | 购买 |
E3-1230 | 8GB | 2T SAS | 10M无限或100M/5T | 5个 | 无 | ¥950 | 点击直达 |
E5-2650 | 64GB | 4*2T SAS | 10Mbps无限 | 5个 | 无 | ¥1950 | 点击直达 |
E5-2650 | 96GB | 4*2T HDD | 20Mbps无限 | 61个 | 无 | ¥3200 | 点击直达 |
中国台湾省
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | DDoS防御 | 价格(月) | 购买 |
E3-1230 | 8GB | 1T HDD | 20M/不限 | 3个 | 无 | ¥1000 | 点击直达 |
E5-2450 | 16GB | 1T HDD | 25M/不限 | 3个 | 无 | ¥1200 | 点击直达 |
E5-2650 | 32GB | 1T HDD | 30M/不限 | 3个 | 无 | ¥1600 | 点击直达 |
付款方式
支付宝、微信支付
商家官网
者也IO官网:点击直达
测试IP
日本大阪网络测试:103.93.76.3
日本东京网络测试:103.93.79.1
香港CN2网络测试:hk.speedtest.zheye.io
美国CN2网络测试:us.speedtest.zheye.io
新加坡网络测试:sgp.speedtest.zheye.io